A4 工作组级彩色商用喷墨传真一体机彩色喷墨一体机
爱普生 WF-C5890a
WF-C5890a 是 A4 幅面的工作组级彩色商用喷墨传真一体机,打印、复印、扫描、传真四合一。标准模式黑白彩色同速 25 页/分钟,经济模式 34 页/分钟,双面 16 页/分钟,分辨率 4800×1200 dpi;4.3 英寸彩色触控屏,标准双纸盒加后部进纸,可再加 3 个 500 页选件纸盒,机身 18.7 kg,适合部门共享与中高印量的彩色文档输出。
- 幅面
- A4 幅面
- 功能
- 打印、复印、扫描、传真
- 输出速度
- 黑白彩色同速 25 页/分钟(A4 标准);经济模式 34 页/分钟;双面 16 页/分钟
- 分辨率
- 4800×1200 dpi
- 供纸容量
- 标准 2 个纸盒各 250 页 + 后部进纸 80 页;可选 3 个 500 页纸盒,进纸器最多 5 个
- 机身尺寸
- 425×535×357 mm(进纸器、出纸托盘关闭);425×578×449 mm(打开)
- 重量
- 18.7 kg(不含墨盒与电源线)
- 预热 / 首页
- 首页输出 4.8 / 5.3 秒(黑/彩);预热时间官网未列
租赁服务含选型、装机、耗材与维护;服务项与响应时间以合同为准。
机型与参数来源:爱普生中国官网产品页(只读引用)
LEASE · 租赁说明
把设备、耗材与维护放进同一份合同
租赁按台数、印量与租期组合,机器、耗材与维护写在同一份合同里;先核对用途与月印量,再定机型和配置。
报价按机型、租期与印量单独核算,站内不列价格;上门时间与费用签约前确认。
选型与配置
按幅面、彩色比例与月印量选机型,确认双面、输稿器、纸盒与网络配置,避免为用不到的功能付费。
送货与装机
送货前核对楼层、电梯、门宽与网络,装机时完成驱动、扫描与打印队列配置,并给管理员做一次交接。
耗材供应
墨瓶、维护箱等耗材按合同供应,用量与更换节奏由服务方记录,不占部门临时采购预算。
保养与故障
定期保养、故障报修与远程支持含在租期内;需要工程师到场的按距离与档期安排,边界写进合同。
SPECIFICATIONS
WF-C5890a 核心规格
下列参数摘自爱普生中国官网产品页;官网没有列出的字段写「官网未列」,不推测、不串型号。
| 幅面 | A4 幅面 |
|---|---|
| 功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
| 输出速度 | 黑白彩色同速 25 页/分钟(A4 标准);经济模式 34 页/分钟;双面 16 页/分钟 |
| 分辨率 | 4800×1200 dpi |
| 供纸容量 | 标准 2 个纸盒各 250 页 + 后部进纸 80 页;可选 3 个 500 页纸盒,进纸器最多 5 个 |
| 机身尺寸 | 425×535×357 mm(进纸器、出纸托盘关闭);425×578×449 mm(打开) |
| 重量 | 18.7 kg(不含墨盒与电源线) |
| 预热 / 首页 | 首页输出 4.8 / 5.3 秒(黑/彩);预热时间官网未列 |
| 控制面板 | 4.3 英寸彩色触控屏 |
| 双面能力 | 自动双面打印、自动双面扫描(ADF) |
| 耗材 | 4 色 DURABrite 颜料墨水;可选超大容量耗材:黑色 10,000 页、彩色 5,000 页 |
完整规格官网摘录 94 行
打印机类型
| 打印机格式 | 桌面 |
|---|---|
| 打印色彩 | 全彩色 |
| 打印方向 | 双向打印 |
| 喷嘴数量配置 | 黑色800个,彩色各800个(青色、洋红色、黄色) |
打印质量
| 最大分辨率 | 4800 x 1200dpi |
|---|---|
| 最小墨滴 | 3.8微微升 |
打印速度
| 单面-黑色文本(A4) | 约34页/分钟(经济模式) 约25页/分钟(标准模式) |
|---|---|
| 单面-彩色文本(A4) | 约34页/分钟(经济模式) 约25页/分钟(标准模式) |
| 双面-黑色文本(A4) | 16页/分钟(标准模式) |
| 双面-彩色文本(A4) | 16页/分钟(标准模式) |
| 首页输出时间 | 4.8秒(黑色)/ 5.3秒(彩色) |
打印功能
| 安静模式 | 支持 |
|---|---|
| 逐份打印 | 支持 |
| 打印机语言 | ESC/P-R,ESC/P Raster |
控制面板
| 液晶显示屏 | 4.3英寸LCD光学触控面板 |
|---|
复印功能
| 复印分辨率(输入,文稿台) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
|---|---|
| 复印分辨率(输入,ADF) | 300 x 400dpi;600 x 600dpi |
| 复印分辨率(打印) | 600 x 600dpi;600 x 1200dpi |
| 最大复印分辨率(输入) | 600 x 600dpi |
| 复印份数 | 1-999 |
| 缩放 | 25%-400% |
| 最大复印尺寸 | Legal |
| 颜色 | 256灰度级/1670万彩色 |
| 支持复印的文稿尺寸 | 文稿台:Legal, Indian-Legal, 8.5x13in, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13x18cm, 16:9 Wide, 10x15cm, #10, DL, C4, C6 |
扫描功能
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 |
|---|---|
| 扫描仪感光部件 | CIS |
| 光学分辨率 | 1200dpi |
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400dpi |
| 最大分辨率 | 9600dpi |
| 最大扫描区域 | 216 x 297mm (8.5 x 11.7英寸) |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
| 色彩深度 | 彩色:输入16位/输出8位 灰度:输入16位/输出8位 |
ADF功能
| 自动双面扫描 | 支持 |
|---|---|
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m² |
| 文稿最大放置数量 | 50页 A4 80g |
| ADF复印速度 | 22页/分钟(单面→单面) 14页/分钟(单面→双面) 14页/分钟(双面→双面) |
传真功能
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 |
|---|---|
| 传真速度(数据传输率) | 33.6kbps |
| 传真传输速度 | 约3秒/页 |
| 通信标准 | CCITT/ITU G3, SuperG3(V34) |
| 纠错模式 | ITU-T T.30 |
| 接收内存 | 6MB |
| 传真分辨率 | 黑白:标准:8pels/mm x 3.85lines/mm,精细:8pels/mm x 7.7lines/mm,照片:8pels/mm x 7.7lines/mm 彩色:精细:200 x 200dpi,照片:200 x 200dpi |
| 发送支持纸张尺寸 | 文稿台:Letter, Half Letter, Legal, A4, A5 ADF:A5至A4/Legal |
| 传真快速拨号(最大) | 最多200个号码 |
| 群组拨号 | 支持(最多199组) |
| 页存储器 | 内存高达550页(ITU-T No.1样张) |
| PC FAX | 支持 |
| 地址本 | 支持 |
| 广播传真 | 支持(仅黑白) |
| 自动重拨 | 支持 |
| 预约发送 | 支持 |
打印机接口
| USB接口 | 高速USB 2.0 |
|---|---|
| USB Host | 支持 |
| 无线接口 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(第5代Wifi,支持5GHz) |
| Wi-Fi 2.4GHz支持信道 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 |
| Wi-Fi 5.0GHz支持信道 | W52(36/40/44/48),W53(52/56/60/64),W58(149/153/157/161/165) |
| Wi-Fi Direct | 支持,最多8个 |
| 网络接口 | 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD |
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD |
移动打印
| Email Print | 支持 |
|---|---|
| Remote Print Driver | 支持 |
| Epson iPrint Mobile App | 支持 |
| Epson Smart Panel | 支持 |
| Apple AirPrint | 支持 |
| Google Cloud Print | 支持 |
打印纸处理
| 进纸盒数量 | 标准2个,最高5个(通过增加选件纸盒) |
|---|---|
| 后部进纸器容量 | 80页A4普通纸(80g/m²) |
| 底部纸盒容量 | 250页A4普通纸(80g/m²) |
| 选件纸盒容量 | 500页A4普通纸(80g/m²)(需单独购买) |
| 出纸器容量 | 150页A4普通纸;20页高质量光泽照片纸 |
| 纸张输出 | 面朝上 |
| 最小打印边距 | 上下左右各3mm |
| 支持最大纸张尺寸 | Legal |
| 支持纸张重量(普通纸) | 64-90g/m² |
| 支持纸张重量(高质量光泽照片纸) | 255g/m² |
软件支持
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/Windows XP SP3 or later (32-bit)/ Windows Vista (32-bit, 64-bit)/ Windows 7 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8 (32-bit, 64-bit)/ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/ Windows 11 (64-bit) Windows Server 2003 SP2 or later/ Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2012/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022 Mac OS X 10.9.5/ Mac OS X 10.10.x/ Mac OS X 10.11.x/ Mac OS X 10.12.x/ Mac OS X 10.13.x/ Mac OS X 10.14.x/ Mac OS X 10.15.x/ macOS 11.x/ macOS 12.x Print Chromebook OS ver.89 or later |
|---|
噪音
| 打印(普通纸+默认设置) | 声功率:6.4 B(A) 声压:52 dB(A) |
|---|
电气规格
| 额定电压 | AC220-240V |
|---|---|
| 额定电流 | 0.5A |
| 额定频率 | 50-60Hz |
耗电量
| 独立复印 | 27W(ISO 24712样张) |
|---|---|
| 待机模式 | 11.7W |
| 睡眠模式 | 1.2W |
| 关机模式 | 0.2W |
| 典型用电量 (TEC) 数 | 0.18(kW·h) |
尺寸和重量
| 重量 | 18.7kg(不包括墨盒/电源线) |
|---|---|
| 外观尺寸 | 425 x 535 x 357 mm(进纸器、出纸托盘关闭时) 425 x 578 x 449 mm(进纸器、出纸托盘打开时) |
环境条件
| 使用温度条件 | 10~35摄氏度 |
|---|---|
| 存储温度条件 | -20~40摄氏度 |
| 使用湿度条件 | 20~80%RH |
| 存储湿度条件 | 5~85%RH |
机型名称与规格整理自爱普生中国官网,官网未列的字段留空并在页面标注;实际配置以交付设备与合同为准。
CONTACT
咨询 WF-C5890a 的租赁配置
告诉我们月印量与彩色比例,给出机型、选配与租期建议;价格按机型与租期单独核算。


